1 |  | FXTM | 2011 | | Credit Cards, Wire Transfer, PayPal, Bitcoin | |
2 |  | FxPro | 2006 | | Credit Cards, Wire Transfer, PayPal, Neteller | |
3 |  | Moneta Markets | 2019 | | Visa/Mastercard, Wire, PayPal, JCB, Skrill, Neteller, fasapay, bitcoin | |
4 |  | FP Markets | 2005 | | Pay Pal, Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, BPAY, China UnionPay, Klarna, South American Payment Method (Directa24) | |
5 |  | FBS | 2009 | | Visa/Mastercard, Wire Transfer, Neteller, Skrill, WebMoney, Perfect Money, OKPay, Fasapay | |
6 |  | FxGlory | 2011 | | PayPal, Credit Cards, Skrill, OKPAY,Payza, Neteller, WebMoney, LiqPay,WIQI, SOFORT, GiroPay,Przelewy24 , Wire transfer, Cryptocurrencies | |
7 |  | AvaTrade | 2006 | | Credit Cards, PayPal, MoneyBookers, NETELLER, Wire Transfer, Bitcoin | |
8 |  | easyMarkets | 2001 | | PayPal, Giropay, Ideal, Maestro, JCB, China Union Pay, Skrill, Neteller, Webmoney | |
9 |  | eToro | 2007 | | Credit Cards, PayPal, Wire Transfer, Bitcoin | |
10 |  | FOREX.com | 1999 | | Wire Transfer, Check | |
11 |  | Oanda | 1996 | | Credit Card, PayPal, Wire Transfer, Check | |
12 |  | Saxo Bank | 1992 | | PayPal, Wire Transfer | |
13 |  | Swissquote Bank | 2000 | | PayPal, Wire Transfer | |
14 |  | EagleFX | 2019 | | Credit Card, Bitcoin, Bank Wire | |
15 |  | GCI | 2002 | | Credit Cards, PayPal, Wire Transfer | |
16 |  | IFC Markets | 2006 | | Card Payment, Bank Transfer, WebMoney, OKPAY, Western Union, Internal Transfer, EcoBank, GTBank | |
17 |  | Markets.com | 2009 | | Credit Card, MoneyBookers, Webmoney, PayPal, Wire Transfer | |
18 |  | Plus500 | 2008 | | Credit Card, Skrill, PayPal, Wire Transfer | |
19 |  | XTB | 2002 | | Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, e-Wallets | |
Exness is a scam company. Their customer service does not reply timely nor they address your issues just give the usual answers. I withdraw my amount on 15 Feb 2021 but the company is not providing me any details like MT 104 code to give it to my...