Striving to find the Best Forex Broker which is a perfect match for your trading style and goals? In the FX Market the supply of brokers’ offers is versatile and abundant, so your search may be tedious and time consuming. To help you with this important task, we created the Full List of Forex Brokers starting 2006 – and since then it has grown to include more than 200 FX companies carefully selected from jurisdictions all over the world.
# | Forex Broker | Year | Status | Regulation | Reviews | |
1 | ![]() | HFM | 2010 | Recommended | CySEC, FCA, DFSA, FSCA, FSA, CMA | Reviews |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | OctaFX | 2011 | SVG | Reviews | |
3 | ![]() | XM | 2009 | Recommended | ASIC, CySEC, FSC, DFSA | Reviews |
4 | ![]() | FXCC | 2010 | Recommended | CySEC, SVG | Reviews |
5 | ![]() | FxPro | 2006 | Recommended | CySEC, FCA, FSCA, SCB | Reviews |
6 | ![]() | FXCM | 1999 | Recommended | FCA, ASIC, SFC, CONSOB, BaFin, ACP | Reviews |
7 | ![]() | Nixse | 2019 | n/a | Reviews | |
8 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | SCA, MAS, CySEC, ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG, VFSC | Reviews | |
9 | ![]() | Vantage | 2009 | VFSC, ASIC, FCA, FSCA | Reviews | |
10 | ![]() | FP Markets | 2005 | ASIC, CySEC, FSCA | Reviews | |
11 | ![]() | Geetle | 2023 | New | n/a | Reviews |
12 | ![]() | AMarkets | 2007 | Recommended | MISA, FSA, FSC, The Financial Commission | Reviews |
13 | ![]() | IronFX | 2010 | FCA, FSCA, CySEC | Reviews | |
14 | ![]() | Kaarat | 2021 | n/a | Reviews | |
15 | ![]() | FXNovus | 2023 | FXNovus is regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP license Number 50963 | Reviews | |
16 | ![]() | Rentalzi | 2023 | New | n/a | Reviews |
17 | ![]() | Demaxis | 2022 | New | n/a | Reviews |
18 | ![]() | FxRevenues | 2021 | New | n/a | Reviews |
19 | ![]() | Just2Trade | 1994 | CySEC, NFA, FINRA, SIPC | Reviews | |
20 | ![]() | Exness | 2008 | FSA, CySEC , FCA , FSCA , CBCS ,FSC, FSC (Mauritius), CMA | Reviews | |
21 | ![]() | Stockoza | 2021 | New | n/a | Reviews |
22 | ![]() | Efixxen | 2023 | New | n/a | Reviews |
23 | ![]() | Fundiza | 2019 | n/a | Reviews | |
24 | ![]() | XPro Markets | 2022 | FSCA | Reviews | |
25 | ![]() | IXXEN | 2023 | New | n/a | Reviews |
26 | ![]() | T4Trade | 2021 | Seychelles FSA | Reviews | |
27 | ![]() | The Uptrend Center | 2002 | New | n/a | Reviews |
28 | ![]() | Investment Center | 2001 | n/a | Reviews | |
29 | ![]() | LBLV | 2018 | Seychelles FSA | Reviews | |
30 | ![]() | FiatVisions | 2021 | MISA | Reviews | |
31 | ![]() | Cinpax | 2021 | n/a | Reviews | |
32 | ![]() | Dukascopy | 2000 | FINMA | Reviews | |
33 | ![]() | easyMarkets | 2001 | CySEC, MiFID, ASIC | Reviews | |
34 | ![]() | Forex Club | 2005 | NFA, CFTC | Reviews | |
35 | ![]() | Swissquote | 2000 | FINMA, MFSA, DFSA | Reviews | |
36 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | FSA | Reviews | |
37 | ![]() | eToro | 2007 | CySEC, ASIC, FCA | Reviews | |
38 | ![]() | Admirals | 2001 | ASIC, CySEC, FCA, AFSL | Reviews | |
39 | ![]() | HYCM | 1977 | CySEC, FCA, MiFID | Reviews | |
40 | ![]() | IG Markets | 1995 | NFA, CFTC, ASIC, FSA | Reviews | |
41 | ![]() | LiteForex | 2005 | CySEC | Reviews | |
42 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC BVI | Reviews | |
43 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | FSA, IIROC, CFTC, SEC | Reviews | |
44 | ![]() | INGOT Brokers | 2006 | FSA, ASIC, JSC, CMA | Reviews | |
45 | ![]() | Orbex | 2010 | FSC, FSA | Reviews | |
46 | ![]() | Alfa-Forex | 1996 | CySEC | Reviews | |
47 | ![]() | Alpari | 1998 | FSC Mauritius | Reviews | |
48 | ![]() | FOREX.com | 1999 | FCA, IIROC, ASIC, CFTC, CySEC, JFSA, MAS, CIMA | Reviews | |
49 | ![]() | Trading Point | 2010 | CySEC, FCA | Reviews | |
50 | ![]() | TusarFX | 2014 | CROFR | Reviews | |
51 | ![]() | Plus500 | 2008 | FCA, CySEC, ASIC, MAS, FSA | Reviews | |
52 | ![]() | IFC Markets | 2006 | BVI FSC | Reviews | |
53 | ![]() | GCI | 2002 | FSC | Reviews | |
54 | ![]() | Oanda | 1996 | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS | Reviews | |
55 | ![]() | iFOREX | 1996 | CySEC | Reviews | |
56 | ![]() | Varengold | 1995 | BaFin | Reviews | |
57 | ![]() | Tradeview Markets | 2004 | CIMA | Reviews | |
58 | ![]() | TeleTrade | 1994 | CySEC | Reviews | |
59 | ![]() | AccentForex | 2010 | VFSC | Reviews | |
60 | ![]() | Sucden | 1973 | FCA, NFA, SFC | Reviews | |
61 | ![]() | QuestradeFX | 2004 | IIROC | Reviews | |
62 | ![]() | XTB | 2002 | FSC, FCA, KNF, CySec | Reviews | |
63 | ![]() | Uptos | 2019 | n/a | Reviews | |
64 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC, Financial Commission | Reviews | |
65 | ![]() | RoboForex | 2009 | FSC | Reviews | |
66 | ![]() | Colmex Pro | 2009 | CySEC | Reviews | |
67 | ![]() | DIF Broker | 1999 | CMVM, FCA | Reviews | |
68 | ![]() | FXDD | 2002 | NFA, CFTC, MFSA, MiFID | Reviews | |
69 | ![]() | Advanced Markets | 2006 | NFA, CFTC | Reviews | |
70 | ![]() | Hantec Markets | 1990 | FCA, FSC, ASIC, FSA, CGSE | Reviews | |
71 | ![]() | GKFX | 2012 | FSC BVI, SECC | Reviews | |
72 | ![]() | FxGrow | 2012 | CySEC | Reviews | |
73 | ![]() | ETrade FX | 2006 | NFA | Reviews | |
74 | ![]() | JustMarkets | 2012 | IFSC | Reviews | |
75 | ![]() | ProfitiX | 2019 | n/a | Reviews | |
76 | ![]() | ATFX | 2014 | FCA, CySEC, FSC, FSA | Reviews | |
77 | ![]() | CMC Markets | 1989 | FCA | Reviews | |
78 | ![]() | Sun Hung Kai Financial | 1969 | n/a | Reviews | |
79 | ![]() | PrimeXBT | 2018 | SFSA, SVGFSA, ASIC | Reviews | |
80 | ![]() | Rosenthal Collins Group | 2010 | SEC | Reviews | |
81 | ![]() | InstaForex | 2007 | BVI FSC, FSC Saint Vincent | Reviews | |
82 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA UK, CySEC, FSA Seychelles | Reviews | |
83 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC, ACN | Reviews | |
84 | ![]() | USGFX | 2006 | ASIC, FCA | Reviews | |
85 | ![]() | Fidelis | 2011 | FSA | Reviews | |
86 | ![]() | Blackwell Global | 2010 | FCA, SFC, SECC, SCB | Reviews | |
87 | ![]() | LCG | 1996 | FCA | Reviews | |
88 | ![]() | CM Trading | 2012 | FSA | Reviews | |
89 | ![]() | FXTM | 2011 | CySEC, FCA, IFSC | Reviews | |
90 | ![]() | Libertex | 2012 | CySEC | Reviews | |
91 | ![]() | Larson & Holz | 2018 | VFSC | Reviews | |
92 | ![]() | FXFlat | 1997 | BaFin | Reviews | |
93 | ![]() | CIM Bank | 1990 | FINMA, SBA | Reviews | |
94 | ![]() | ADS Securities | 2011 | FCA, SCA | Reviews | |
95 | ![]() | Trade360 | 2013 | CySEC | Reviews | |
96 | ![]() | Z.com Trade | 2013 | FCA, SFC, JFSA, FFAJ | Reviews | |
97 | ![]() | Arum Capital | 2016 | Cysec, MIFID | Reviews | |
98 | ![]() | SquaredFinancial | 2016 | CySEC, MiFID II, ICF | Reviews | |
99 | ![]() | 4xCube | 2018 | FSC | Reviews | |
100 | ![]() | EagleFX | 2019 | Not regulated | Reviews | |
101 | ![]() | Trading.com | 2018 | FCA | Reviews | |
102 | ![]() | BCS Forex | 2004 | n/a | Reviews | |
103 | ![]() | LegacyFX | 2012 | VFSC, CySEC, NBRB, BaFin, FCA, FSP | Reviews | |
104 | ![]() | Kiexo | 2020 | n/a | Reviews | |
105 | ![]() | LonghornFX | 2020 | n/a | Reviews | |
106 | ![]() | Financial Centre | 2001 | not regulated | Reviews | |
107 | ![]() | Xpoken | 2020 | n/a | Reviews | |
108 | ![]() | Axiance | 2020 | FSA, FSC | Reviews | |
109 | ![]() | CryptoGo365 | 2021 | n/a | Reviews | |
110 | ![]() | CryptoIFX | 2021 | n/a | Reviews | |
111 | ![]() | FXCentrum | 2019 | FSA | Reviews | |
112 | ![]() | Blueberry Markets | 2016 | ASIC, VFSC | Reviews | |
113 | ![]() | Buxberg | 2022 | n/a | Reviews | |
114 | ![]() | Investments Global | 2002 | NFA | Reviews | |
115 | ![]() | AdroFx | 2018 | VFSC, FSA | Reviews | |
116 | ![]() | BlackBull | 2014 | FMA | Reviews | |
117 | ![]() | Freedom Broker | 2013 | n/a | Reviews | |
118 | ![]() | Evolve Markets | 2016 | n/a | Reviews | |
119 | ![]() | SimpleFX | 2014 | n/a | Reviews | |
120 | ![]() | City Index | 1983 | FCA | Reviews | |
121 | ![]() | YCM-Invest | 2003 | FCA | Reviews | |
122 | ![]() | DeltaStock | 1998 | FSC, MiFID | Reviews | |
123 | ![]() | One Financial Markets | 2010 | FCA | Reviews | |
124 | ![]() | Velocity Trade | 2007 | FCA, FSCA, ASIC, ASX, TMX | Reviews | |
125 | ![]() | Finq | 2005 | FSA | Reviews | |
126 | ![]() | FXCL | 2006 | FSA | Reviews | |
127 | ![]() | PFD | 2005 | FSPR | Reviews | |
128 | ![]() | OneRoyal | 2006 | ASIC, CySEC, CMA, FSA, VFSC | Reviews | |
129 | ![]() | Deriv | 1999 | MFSA, Labuan FSA, BVI FSC, VFSC | Reviews | |
130 | ![]() | ForexMart | 2015 | CySEC | Reviews | |
131 | ![]() | Synergy Markets | 2011 | ASIC, AFSL | Reviews | |
132 | ![]() | TopTrader | 2014 | CySEC | Reviews | |
133 | ![]() | XGlobalMarkets | 2012 | CySEC, VFSC | Reviews | |
134 | ![]() | Axiory | 2011 | FSC, IFSC, FCA | Reviews | |
135 | ![]() | AccuIndex | 2016 | CySEC, FSC | Reviews | |
136 | ![]() | CPT Markets | 2008 | FCA, IFSC | Reviews | |
137 | ![]() | Profiforex | 2010 | n/a | Reviews | |
138 | ![]() | Spread Co | 2006 | FCA | Reviews | |
139 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA, FSC, FSA, ARIF, SCAB, QFC | Reviews | |
140 | ![]() | AAAFx | 2010 | HCMC | Reviews | |
141 | ![]() | Darwinex | 2012 | FCA | Reviews | |
142 | ![]() | Renesource Capital | 2009 | FKTK | Reviews | |
143 | ![]() | ThinkMarkets | 2010 | CySEC, FCA, FSCA, ASIC, NFZMA | Reviews | |
144 | ![]() | GBE brokers | 2013 | CySEC | Reviews | |
145 | ![]() | Traders Trust | 2009 | CySEC | Reviews | |
146 | ![]() | NSFX | 2013 | MFSA, MIFID, FCA, BaFin, AMF, CONSOB | Reviews | |
147 | ![]() | CLMarkets | 2013 | ASIC | Reviews | |
148 | ![]() | Hirose Financial | 2004 | FCA | Reviews | |
149 | ![]() | Tenko FX | 2012 | n/a | Reviews | |
150 | ![]() | Invast Global | 2013 | ASIC | Reviews | |
151 | ![]() | Alvexo | 2014 | FSA, CySEC | Reviews | |
152 | ![]() | Trade Nation | 2014 | FCA, ASIC, FSCA, SCB | Reviews | |
153 | ![]() | TrioMarkets | 2015 | FSC Mauritius | Reviews | |
154 | ![]() | FXGlobe | 2009 | CySEC | Reviews | |
155 | ![]() | ADSS | 2015 | FCA, SFC | Reviews | |
156 | ![]() | MTrading | 2012 | FSA | Reviews | |
157 | ![]() | FXprimus | 2009 | CySEC, VFSC | Reviews | |
158 | ![]() | Valutrades | 2013 | FCA, FSAS | Reviews | |
159 | ![]() | PhillipCapital | 2010 | FINRA, FCA | Reviews | |
160 | ![]() | Trust Capital | 2011 | CySEC | Reviews | |
161 | ![]() | Forex.ee | 2004 | n/a | Reviews | |
162 | ![]() | WesternFX | 2013 | FSA | Reviews | |
163 | ![]() | Key To Markets | 2013 | FCA, FSC | Reviews | |
164 | ![]() | FXChoice | 2010 | FSC | Reviews | |
165 | ![]() | CornerTrader | 2012 | FINMA | Reviews | |
166 | ![]() | FirewoodFX | 2014 | n/a | Reviews | |
167 | ![]() | Milton Markets | 2015 | VFSC | Reviews | |
168 | ![]() | OffersFX | 2016 | CySec | Reviews | |
169 | ![]() | AAATrade | 2013 | CySEC | Reviews | |
170 | ![]() | Gerchik Co | 2016 | FC | Reviews | |
171 | ![]() | SuperForex | 2013 | IFSC | Reviews | |
172 | ![]() | Varianse | 2015 | FSC | Reviews | |
173 | ![]() | Titan FX | 2014 | FCA | Reviews | |
174 | ![]() | LMFX | 2015 | n/a | Reviews | |
175 | ![]() | Capital Index | 2014 | FCA | Reviews | |
176 | ![]() | Skilling | 2016 | CySEC, FSA | Reviews | |
177 | ![]() | InterTrader | 2009 | FCA, GFSC | Reviews | |
178 | ![]() | CharterPrime | 2012 | FSP | Reviews | |
179 | ![]() | GMI | 2009 | FCA, VFSC | Reviews | |
180 | ![]() | LMAX | 2008 | FCA, CySEC, FSP | Reviews | |
181 | ![]() | City Credit Capital | 2001 | FCA | Reviews | |
182 | ![]() | Rakuten | 1999 | ASIC | Reviews | |
183 | ![]() | GMG Markets | 2007 | FCA | Reviews | |
184 | ![]() | Infinox | 2009 | FCA, SCB, FSCA, FSC | Reviews | |
185 | ![]() | Fineco Bank | 1999 | Bank of Italy, CONSOB, ECB | Reviews | |
186 | ![]() | KVB | 2001 | ASIC, FSP, MSB | Reviews | |
187 | ![]() | X Open Hub | 2002 | FCA, CYSEC, KNF, IFSC, DFSA, FSCA | Reviews | |
188 | ![]() | Fortrade | 2013 | FCA, ASIC, IIROC, CySEC, NBRB, FSC | Reviews | |
189 | ![]() | Spreadex | 1999 | FCA | Reviews | |
190 | ![]() | Land FX | 2006 | FCA, FSA | Reviews | |
191 | ![]() | Global Prime | 2010 | ASIC, VFSC, FSA | Reviews | |
192 | ![]() | Robinhood | 2013 | SEC, FINRA | Reviews | |
193 | ![]() | TeraFX | 2011 | FCA | Reviews | |
194 | ![]() | Naxex Invest | 2022 | CySEC | Reviews | |
195 | ![]() | Ayondo | 2008 | BaFin, FCA | Reviews | |
196 | ![]() | Aetos | 2007 | ASIC, FCA, VFSC, CIMA | Reviews | |
197 | ![]() | IFGM | 2012 | ASIC | Reviews | |
198 | ![]() | TriumphFX | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Reviews | |
199 | ![]() | Destek | 2021 | Securities Commission of the Bahamas | Reviews | |
200 | ![]() | Britannia Global Markets | 1986 | FCA | Reviews | |
201 | ![]() | TMGM | 2013 | ASIC, FMA, VFSC | Reviews | |
202 | ![]() | BP Prime | 2013 | FCA, FSA | Reviews | |
203 | ![]() | CIX Markets | 2015 | FCA | Reviews | |
204 | ![]() | JP Markets | 2016 | FSB | Reviews | |
205 | ![]() | Nadex | 2004 | CFTC | Reviews | |
206 | ![]() | Scandinavian Capital Markets | 2011 | Swedish FSA | Reviews | |
207 | ![]() | MahiMarkets | 2010 | ASIC, FMA, FCA | Reviews | |
208 | ![]() | Naga | 2015 | CySEC | Reviews | |
209 | ![]() | House of Borse | 2001 | FCA | Reviews | |
210 | ![]() | Kerford | 1999 | FCA | Reviews | |
211 | ![]() | Baxter FX | 1996 | ASIC | Reviews | |
212 | ![]() | Equiti | 2013 | JSC, FCA, SCA, CMA, CBA, FSA | Reviews | |
213 | ![]() | Trading 212 | 2006 | FCA, BFSC, CySEC | Reviews | |
214 | ![]() | FXtrading | 2014 | ASIC | Reviews | |
215 | ![]() | Fondex | 2010 | CySEC, FSA | Reviews | |
216 | ![]() | Lirunex | 2017 | CySEC | Reviews | |
217 | ![]() | Goldwell Capital | 2018 | SERC | Reviews | |
218 | ![]() | BCR | 2009 | ASIC | Reviews | |
219 | ![]() | Abshire Smith | 2011 | FCA | Reviews | |
220 | ![]() | CommSec | 1995 | ASIC | Reviews | |
221 | ![]() | VT Markets | 2016 | ASIC, CIMA, SVGFSA | Reviews | |
222 | ![]() | ACY Securities | 2013 | ASIC, VFSC | Reviews | |
223 | ![]() | MEX Exchange | 2012 | ASIC | Reviews | |
224 | ![]() | Trade.com | 2013 | FCA, CySEC, FSCA, FSCM | Reviews | |
225 | ![]() | TopFX | 2010 | CySEC, FSA | Reviews | |
226 | ![]() | ForexVox | 2020 | FCA | Reviews | |
227 | ![]() | Capital.com | 2016 | CySEC, FCA, ASIC, NBRB | Reviews | |
228 | ![]() | Fusion Markets | 2017 | ASIC, FSA, VFSC | Reviews | |
229 | ![]() | Globex360 | 2017 | FSCA | Reviews | |
230 | ![]() | MaxiWyse | 2022 | New | n/a | Reviews |
231 | ![]() | Markets.com | 2008 | CySEC, FCA, ASIC, FSCA, BVI FSC | Reviews | |
232 | ![]() | Windsor Brokers | 1988 | FSA, FSC, JSC, CMA, CySEC | Reviews | |
233 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, SCB, CSSF, CONSOB | Reviews | |
234 | ![]() | FXOpen | 2003 | FCA, ASIC, FC | Reviews | |
235 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, CySEC, ASIC, FSCA | Reviews | |
236 | ![]() | Pure Market | 2016 | CySec, VSFC | Reviews | |
237 | ![]() | NordFX | 2008 | VFSC, SEBI | Reviews | |
238 | ![]() | XTrade | 2003 | IFSC, CySEC, FSCA | Reviews | |
239 | ![]() | InvestMarkets | 2020 | IFSC Belize | Reviews | |
240 | ![]() | Traders Way | 2011 | n/a | Reviews | |
241 | ![]() | AvaTrade | 2006 | MiFiD, CBI, FSA, ASIC, SFB, BVI, ADGM, FSRA, CySEC | Reviews | |
242 | ![]() | Fxview | 2017 | CySEC | Reviews | |
243 | ![]() | ROinvesting | 2017 | CySec | Reviews | |
244 | ![]() | Kowela | 2021 | n/a | Reviews | |
245 | ![]() | FxGlory | 2011 | IFSA | Reviews | |
246 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CySEC, FCA | Reviews | |
247 | ![]() | ATC Brokers | 2005 | FCA | Reviews | |
248 | ![]() | Pepperstone | 2010 | CYSEC, BAFIN, CMA, SCB, DFSA, ASIC, FCA | Reviews | |
249 | ![]() | Grand Capital | 2006 | Financial Commission, Serenity | Reviews | |
250 | ![]() | FreshForex | 2004 | SVGFSA | Reviews | |
251 | ![]() | Olymp Trade | 2014 | IFC | Reviews | |
252 | ![]() | Elland Road Capital | 2022 | FSCA | Reviews | |
253 | ![]() | Alpho | 2016 | FSA | Reviews | |
254 | ![]() | Eightcap | 2009 | ASIC, VFSC | Reviews | |
255 | ![]() | HFTrading | 2019 | ASIC, NZFMA | Reviews | |
256 | ![]() | Commerce Wealth | 2020 | n/a | Reviews | |
257 | ![]() | ForexTB | 2015 | CySEC | Reviews | |
258 | ![]() | T1Markets | 2019 | CySEC | Reviews | |
259 | ![]() | TIO Markets | 2019 | FCA, FSCS | Reviews | |
260 | ![]() | Greendax | 2022 | n/a | Reviews | |
261 | ![]() | Finaguide | 2022 | n/a | Reviews | |
262 | ![]() | Justmarkets | 2012 | CySEC | Reviews | |
263 | ![]() | tixee | 2021 | FSA, FSCA | Reviews | |
264 | ![]() | eForex | 2010 | BVI | Reviews | |
265 | ![]() | Cauvo Capital | 2021 | FSC Mauritius | Reviews | |
266 | ![]() | Capitalcore | 2019 | n/a | Reviews | |
267 | ![]() | Amega | 2022 | FSC Mauritius | Reviews | |
268 | ![]() | Bithoven | 2019 | FSA | Reviews | |
269 | ![]() | VHNX | 2021 | n/a | Reviews | |
270 | ![]() | MaxiMarkets | 2008 | Not regulated | Reviews | |
271 | ![]() | VIG Investment | 2000 | n/a | Reviews | |
272 | ![]() | XS | 2023 | ASIC, CySEC, FSA | Reviews | |
273 | ![]() | ETX Capital | 1965 | FCA, CySEC | Reviews | |
274 | ![]() | Moneta Markets | 2019 | CIMA, SIBL | Reviews | |
275 | ![]() | Kiplar | 2020 | n/a | Reviews | |
276 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | Reviews | |
277 | ![]() | Scope Markets | 2014 | CySEC | Reviews | |
278 | ![]() | Mitrade | 2011 | ASIC, CIMA, FSC | Reviews | |
279 | ![]() | ACM | 2002 | Closed | FINMA | Reviews |
280 | ![]() | Mega Trader FX | 2000 | Closed | CySEC | Reviews |
281 | ![]() | eXcentral | 2019 | Closed | CySEC | Reviews |
282 | MAYZUS | 2008 | Closed | CySEC | Reviews | |
283 | ![]() | Citypoint Trading | 2008 | Closed | FCA, CySEC | Reviews |
284 | ![]() | Finotec | 1998 | Closed | FSA | Reviews |
285 | ForexTrading | 2011 | Closed | CySec | Reviews | |
286 | FX Solutions | 2001 | Closed | CFTC, NFA, FSCL | Reviews | |
287 | ![]() | FxNet | 2012 | Closed | CySEC | Reviews |
288 | ![]() | EverFX | 2016 | Closed | CySEC, CIMA | Reviews |
289 | ![]() | JFX | 2011 | Closed | CySec, FSA, CNMV, BaFin, ACP | Reviews |
290 | ![]() | Gain Capital | 1999 | Closed | EUR, GBP, USD, CHF, HUF, AUD, JPY, PLN | Reviews |
291 | ![]() | GFT Forex | 1997 | Closed | FSA , NFA, CFTC, DGCX, DMCC, ASIC, MAS | Reviews |
292 | Hotspot FX | 2010 | Closed | CFTC, NFA | Reviews | |
293 | Mada FX | Closed | NFA, CFTC | Reviews | ||
294 | MIG Bank | 2003 | Closed | FINMA | Reviews | |
295 | ACFX | 2007 | Closed | Cysec | Reviews | |
296 | 4XP | 2007 | Closed | FMRRC, FSC (BVI) | Reviews | |
297 | ![]() | Realtime Forex | 2009 | Closed | MFSA | Reviews |
298 | DBFX | 2006 | Closed | CySEC | Reviews | |
299 | ![]() | Markets Cube | 2011 | Closed | n/a | Reviews |
300 | COESfx | 1999 | Closed | NFA, CFTC | Reviews | |
301 | MoneyForex | 2010 | Closed | CySEC | Reviews | |
302 | FXA Securities | 2000 | Closed | CySEC | Reviews | |
303 | CBFX Markets | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
304 | InterbankFx | 2006 | Closed | Reviews | ||
305 | CMS Forex | 1999 | Closed | CySEC | Reviews | |
306 | ![]() | AL Trade | 2003 | Closed | Not regulated | Reviews |
307 | ![]() | HMS Markets | 1972 | Closed | CCIF | Reviews |
308 | MRC Markets | 2002 | Closed | SCL, SEBI | Reviews | |
309 | ![]() | MasterForex | 2006 | Closed | Financial Commission, IFSC | Reviews |
310 | Zecco | 2011 | Closed | FINRA, NFA | Reviews | |
311 | Broco | Closed | FSC | Reviews | ||
312 | United World Capital Ltd | Closed | CySEC | Reviews | ||
313 | YoutradeFX | 2011 | Closed | ASIC, FSC, FSA | Reviews | |
314 | Falcofx | 2008 | Closed | Not regulated | Reviews | |
315 | Exto Capital | 2007 | Closed | BVI | Reviews | |
316 | CitiFX Pro | 2008 | Closed | CFTC, NFA, FCA | Reviews | |
317 | 3TG Brokers | 2011 | Closed | FSPR | Reviews | |
318 | IBCFX | 2012 | Closed | NZFS | Reviews | |
319 | GO Markets | Closed | ASIC, CFD | Reviews | ||
320 | AtlaseForex | 2010 | Closed | CySEC | Reviews | |
321 | FXdirekt Bank | 2001 | Closed | BAFIN, EDW | Reviews | |
322 | TradeFreedom | 2010 | Closed | Not regulated | Reviews | |
323 | Ntwo Capital Markets | 2004 | Closed | Not regulated | Reviews | |
324 | Spot Trader | 2008 | Closed | NFA | Reviews | |
325 | ![]() | CMSTrader | 2013 | Closed | VFSC | Reviews |
326 | ![]() | Stratton Markets | 2018 | Closed | CySEC | Reviews |
327 | ![]() | 770capital | 2010 | Closed | ARB | Reviews |
328 | ![]() | ITrader | 2013 | Closed | n/a | Reviews |
329 | ![]() | ETFinance | 2018 | Closed | CySec | Reviews |
330 | PIPTrade | Closed | FSA | Reviews | ||
331 | ![]() | Finexo | 2003 | Closed | CIF, CySEC, FSCL | Reviews |
332 | Berkeley | 1986 | Closed | FOA | Reviews | |
333 | XForex | 2003 | Closed | CySEC, ASIC | Reviews | |
334 | STOCK.com | 2014 | Closed | CySEC, MiFID , FCA, AMF, BaFin | Reviews | |
335 | TFI Markets | 1999 | Closed | CySEC | Reviews | |
336 | Askobid | Closed | CySEC, ASIC, MiFID | Reviews | ||
337 | Bforex | 2009 | Closed | Not regulated | Reviews | |
338 | AFX Capital Markets | 2010 | Closed | CySec | Reviews | |
339 | AFB FX | 2010 | Closed | CySEC, MiFID | Reviews | |
340 | FxCompany | 2011 | Closed | CySEC | Reviews | |
341 | Forex MMCIS | 2007 | Closed | KROUFR | Reviews | |
342 | Investtechfx | 2006 | Closed | FDA, FSCL | Reviews | |
343 | ![]() | BNFX | 2010 | Closed | FMA | Reviews |
344 | NorthFinance | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
345 | WestCapFX | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
346 | Finex | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
347 | ITradeFX | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
348 | Prime 4X | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
349 | Crown Forex | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
350 | STIFX | 1998 | Closed | not regulated | Reviews | |
351 | TradexFx | 2005 | Closed | not regulated | Reviews | |
352 | Money Gram | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
353 | MGI | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
354 | NordMarkets | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
355 | MoneyForex | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
356 | FxCast | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
357 | ForexYard | 1999 | Closed | not regulated | Reviews | |
358 | ODL | 2010 | Closed | not regulated | Reviews | |
359 | Ikon-Royal | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
360 | FXTSP | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
361 | ForexCycle | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
362 | FX Universal | 2011 | Closed | not regulated | Reviews | |
363 | RetailFx | 2006 | Closed | not regulated | Reviews | |
364 | LQD Markets | 2006 | Closed | CySEC, MiFID | Reviews | |
365 | Marketiva | 2009 | Closed | KROUFR | Reviews | |
366 | Armada Markets | 2011 | Closed | MKM | Reviews | |
367 | TradeFort | 2010 | Closed | not regulated | Reviews | |
368 | MB Trading | 1999 | Closed | FCA (UK), FINRA, SIPC | Reviews | |
369 | CapitalXP | 2015 | Closed | not regulated | Reviews | |
370 | ![]() | Maxi Forex | 2008 | Closed | Not regulated | Reviews |
371 | Noble Trading | 1999 | Closed | CFTC/NFA, FINRA, SIPC | Reviews | |
372 | FinFX | 2010 | Closed | CySEC, FSA | Reviews | |
373 | FXTG | 2005 | Closed | AFSL | Reviews | |
374 | ![]() | UFX | 2007 | Closed | CySEC | Reviews |
375 | Falcon Brokers | 2012 | Closed | CySEC | Reviews | |
376 | ![]() | Forexite | 1999 | Closed | IFSC | Reviews |
377 | FXall | 2012 | Closed | CFTC | Reviews | |
378 | Sunbird | 2005 | Closed | NA | Reviews | |
379 | Forex-Market | 2009 | Closed | FMRRC, FSCL | Reviews | |
380 | OptionTrade | Closed | CySEC | Reviews | ||
381 | GulliverFX | 2014 | Closed | FCA | Reviews | |
382 | xCFD | 2013 | Closed | FSCL | Reviews | |
383 | ![]() | FortFS | 2010 | Closed | IFSC | Reviews |
