1 |  | FXTM | 2011 | | MetaTrader4, MetaTrader5, MT4 MultiTerminal, WebTrader | |
2 |  | FxPro | 2006 | | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, FxPro Edge | |
3 |  | FIBO Group | 1998 | | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader | |
4 |  | HotForex | 2010 | | MetaTrader4, MetaTrader5, Mobile Trading, iPhone, iPad, Android, WebTrader, FIX/API | |
5 |  | XM | 2009 | | MetaTrader4, MetaTrader5, XM Webtrader | |
6 |  | LegacyFX | 2012 | | MetaTrader5 | |
7 |  | Vantage FX | 2009 | | MetaTrader4, MetaTrader5, Webtrader, iOS/Android, Custom Built App | |
8 |  | Moneta Markets | 2019 | | MetaTrader4, MetaTrader5, Webtrader, iOS/Android, Custom Built App | |
9 |  | FP Markets | 2005 | | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, Iress | |
10 |  | Just2Trade | 1994 | | MetaTrader4, MetaTrader5, Web Platform iOS/Android, ROX, CQG | |
11 |  | CommerceWealth | 2020 | | MetaTrader5 | |
12 |  | Kiexo | 2020 | | MetaTrader5 | |
13 |  | Kiplar | 2020 | | MetaTrader5 | |
14 |  | Nixse | 2019 | | MetaTrader5 | |
15 |  | InvestiGram | 2019 | | MetaTrader5 | |
16 |  | Fundiza | 2019 | | MetaTrader5 | |
17 |  | Alpho | 2016 | | MetaTrader5 | |
18 |  | ProfitiX | 2019 | | MetaTrader5 for Android/iOS, MT5 WebTrader | |
19 |  | Uptos | 2019 | | MetaTrader5 | |
20 |  | Vlom | 2019 | | MetaTrader5 | |
21 |  | LBLV | 2018 | | MetaTrader5 Desktop/Mobile, Web Trader | |
22 |  | Alfa-Forex | 1996 | | MetaTrader4, MetaTrader5, ZuluTrade, mobile applications for iOS, Android | |
23 |  | Exness | 2008 | | MetaTrader4, MetaTrader5 | |
24 |  | Forex Club | 2005 | | ExpressFX trading, Acttrader, Rumus, MetaTrader4, StartFX | |
25 |  | LiteForex | 2005 | | MetaTrader4, MetaTrader5, Sirix | |
26 |  | RoboForex | 2009 | | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, Currenex, Viking Trader | |
27 |  | Eightcap | 2009 | | MetaTrader4, MetaTrader5 | |
28 |  | FXOpen | 2003 | | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader | |
29 |  | MultiBank | 2005 | | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, Mobile App | |
Trading with T1Markets is safe, as they got a special license. Besides, the b broker provides very profitable signals, tight and fixed spreads....