1 |  | FXTM | 2011 | | MetaTrader4/5, MT4 MultiTerminal, WebTrader | |
2 |  | Libertex | 1997 | | MetaTrader 4, Libertex | |
3 |  | FxPro | 2006 | | MT4, MT5, cTrader, FxPro Edge | |
4 |  | FIBO Group | 1998 | | MetaTrader 4/5, cTrader | |
5 |  | FXCM | 1999 | | FXCM Trading Station Desktop/Web/Mobile, FXCM Active Trader, MetaTrader4, NinjaTrader, ZuluTrade | |
6 |  | OctaFX | 2011 | | Metatrader 4/5, MT4/5 Mobile for Android/iPhone, cTrader, cTrader WEB, cAlgo | |
7 |  | HotForex | 2010 | | MT4, MT5, Mobile Trading, iPhone, iPad, Android, WebTrader, FIX/API | |
8 |  | XM | 2009 | | Metatrader4/5, XM Webtrader | |
9 |  | eXcentral | 2019 | | MetaTrader4, WebTrader Desktop/Mobile, Custom Web Trader | |
10 |  | NordFX | 2008 | | MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader Mobile | |
11 |  | Vantage FX | 2009 | | MT4, MT5, Webtrader, iOS mt4/mt5 app, Android mt4/mt5 App, custom build App | |
12 |  | Moneta Markets | 2019 | | MT4, MT5, Webtrader, iOS mt4/mt5 app, Android mt4/mt5 App, custom build App | |
13 |  | HFTrading | 2019 | | MetaTrader 4, Webtrader, Mobile App | |
14 |  | FP Markets | 2005 | | MT4, MT5, WebTrader, Iress | |
15 |  | Just2Trade | 1994 | | MetaTrader 4/5, web platform, iOS and android apps, ROX, CQG | |
16 |  | T1Markets | 2019 | | MobileApp, WebTrader, MetaTrader 4 | |
17 |  | ROinvesting | 2017 | | WebTrader, MetaTrader4, MetaTrader4 Mobile | |
18 |  | InvestLite | 2020 | | MetaTrader 4, WebTrader, APPs | |
19 |  | SquaredFinancial | 2016 | | MT4, MT5 coming | |
20 |  | ForexTB | 2012 | | MetaTrader 4 | |
21 |  | FxGlory | 2011 | | MetaTrader4 desktop/mobile, WebTrader | |
22 |  | Grand Capital | 2006 | | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-trader, Grand Trade mobile app | |
23 |  | 101investing | 2016 | | MetaTrader4, WebTrader | |
24 |  | Finmarket | 2015 | | MetaTrader 4, WebTrader, MobileTrader | |
25 |  | Alfa-Forex | 1996 | | MetaTrader 4/5, ZuluTrade, mobile applications for iOS, Android | |
26 |  | Dukascopy | 2000 | | Java, JForex, iPhone/iPad, MetaTrader4, Dukascopy Web Platform | |
27 |  | Exness | 2008 | | MetaTrader4, MetaTrader5 | |
28 |  | FOREX.com | 1999 | | MetaTrader 4, FOREXTrader PRO, FOREXTrader PRO.web, FOREXTrader, MT4 Mobile | |
29 |  | FreshForex | 2004 | | MetaTrader4 | |
30 |  | Oanda | 1996 | | OANDA fxTrade, OANDA fxTrade on MetaTrader 4, fxTrade Mobile , fxTrade API | |
31 |  | RoboForex | 2009 | | MetaTrader4, MetaTrader 5, cTrader, Currenex, Viking Trader | |
32 |  | Swissquote Bank | 2000 | | Advanced Trader, Web Trader, Mobile Trader, Metatrader 4 | |
33 |  | Colmex Pro | 2009 | | MetaTrader4, Colmex Expert Mobile, Colmex Expert, Colmex Pro Trader | |
34 |  | EagleFX | 2019 | | MT4 | |
35 |  | Eightcap | 2009 | | MetaTrader4/5 | |
36 |  | ETFinance | 2018 | | Webtrader, Metatrader 4, Mobile App | |
37 |  | ETX Capital | 2008 | | TraderPro, MetaTrader4 | |
38 |  | Fort Financial Services | 2010 | | MetaTrader 4, CQG, NINJA, Binary Trading Platform (WEB version) | |
39 |  | FXCC | 2010 | | MetaTrader4 | |
40 |  | FXOpen | 2003 | | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader | |
41 |  | GCI | 2002 | | MetaTrader, ActTrader, iActTrader | |
42 |  | IFC Markets | 2006 | | NetTradeX, MetaTrader4 | |
43 |  | IG Markets | 1995 | | Pure Deal (Web Based), L2 powered by Currenex (DW) | |
44 |  | Investous | 2015 | | MetaTrader 4, WebTrader | |
45 |  | ITRADER | 2013 | | Webtrader, Metatrader 4, Mobile App | |
46 |  | JustForex | 2012 | | MetaTrader 4 PC/iOS/Android, WebTrader | |
47 |  | MultiBank | 2005 | | MT4: ECN Pro, MultiBank Pro, Maximus; MT5; WebTrader; Mobile App | |
48 |  | NPBFX | 1996 | | MetaTrader4, MetaTrader Mobile | |
49 |  | Tickmill | 2014 | | MetaTrader 4, Web platform, Mobile platform | |
50 |  | XTB | 2002 | | MT4, xStation5 | |
I am using their trading tools and signals for about six months and so far I am fully satisfied with my trading results. I will sure recommend and will keep this broker...